序号 | 项目名称 | 内容 | 地块编号 | 用地代码 | 用地面积(㎡) | 总建筑面积(㎡) | 容积率 | 建筑密度(%) | 建筑限高(m) | 绿地率(%) | 机动车位 |
1 | 天宝大酒店棚户区改造项目 | 调整前指标 | A-07-07 | B11 | 2342 | 5855 | 2.5 | 45 | 24 | 15 | 17 |
调整后指标 | A-07-07 | B11 | 2342 | 6240.38 | 2.7 | 45 | 40 | 15 | 17 | ||
本项目指标 |
A-07-07 (部分) |
B11 | 1572.6 | 6240.38 | 3.49 | 44.1 | 36.9 | 15.2 | 46 | ||
剩余地块指标 |
A-07-07 (部分) |
B11 | 769.4 | — | — | — | — | — | — | ||
2 | 宜和山水苑一期棚户区改造项目 | 调整前指标 | C-04-01 | R21 | 66728 | 166820 | 2.5 | 25 | 35 | 30 | 500 |
调整后指标 | C-04-01 | R21 | 66728 | 166820 | 2.5 | 25 | 55 | 30 | 500 | ||
本项目指标 |
C-04-01 (部分) |
R21 | 22559.2 | 56106 | 2.49 | 20.43 | 52.2 | 31.86 | 298 | ||
剩余地块指标 |
C-04-01 (部分) |
R21 | 44168.8 | 110714 | 2.5 | 25 | 55 | 30 | 202 | ||
3 | 创建名校B区棚户区改造项目 | 调整前指标 | E-08-01 | R21 | 9632 | — | 2.5 | 28 | 35 | 30 | 72 |
调整后指标 | E-08-01 | R21 | 9725 | 43763 | 4.5 | 35 | 55 | 30 | 219 | ||
本项目指标 | E-08-01(部分) | R21 | 5333.34 | 23850 | 4.47 | 39.38 | — | — | 136 | ||
剩余地块指标 | E-08-01(部分) | R21 | 4391.66 | — | — | — | — | — | — | ||
3 | 创建名校C区棚户区改造项目 | 调整前指标 | E-08-04 | A33 | 43632 | — | 0.8 | 25 | 12 | 40 | 104 |
调整后指标 | E-08-06 | R21 | 8558 | 38511 | 4.5 | 35 | 55 | 30 | 192 | ||
本项目指标 | E-08-06 | R21 | 8558 | 44157 | 4.45 | 31.61 | — | 22.55 | 227 | ||
剩余地块指标 | E-08-06 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
3 | 创建名校D区棚户区改造项目 | 调整前指标 | E-08-03 | A41 | 30076 | — | 1.2 | 25 | 24 | 35 | 108 |
调整后指标 | E-08-04 | R21 | 10542 | 47439 | 4.5 | 35 | 55 | 30 | 237 | ||
本项目指标 | E-08-04 | R21 | 38556 | 110310.8 | 4.01 | 28.42 | — | 32 | 569 | ||
剩余地块指标 | E-08-04 | R21 | — | — | — | — | — | — | — | ||
4 | 明瑞丽景棚户区改造项目 | 调整前指标 | F-05-02 | B11 | 4743 | — | 2.5 | 45 | 24 | 30 | 47 |
调整后指标 | F-05-02 | R21 | 4743 | 16600 | 3.5 | 45 | 55 | 30 | 76 | ||
本项目指标 | F-05-02 | R21 | 4743 | 15065 | 3.16 | 37.4 | 33-54 | 30 | 76 | ||
剩余地块指标 | F-05-02 | R21 | 4743 | — | — | — | — | — | — | ||
公示单位:徽县住房和城乡建设局 | |||||||||||
公示时间:2017年8月23日-29日 | |||||||||||
公示依据:机械工业勘察设计研究院出具的项目《论证报告》 | |||||||||||
联系电话:0939-7521382 |